福特新世代全順V348后雙胎加長(zhǎng)軸高頂房車
(房車銷售官方主站)
搭載福特PUMA2.2T柴油發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率140馬力,峰值扭矩355N·m。該款發(fā)動(dòng)機(jī)采用德國(guó)Continental公司最新一代高壓共軌電控技術(shù),噴油器使用國(guó)際領(lǐng)先的壓電晶體驅(qū)動(dòng)控制,帶來(lái)更高速率的油嘴噴射響應(yīng);發(fā)動(dòng)機(jī)所承受的爆發(fā)壓力由原有135bar增加至160bar,動(dòng)力進(jìn)一步提升。傳動(dòng)系統(tǒng)方面,與之匹配的是6MT和6AMT變速箱,AMT變速箱的引入能夠進(jìn)一步降低駕駛?cè)藛T的操作難度,解放左腳。安全輔助系統(tǒng)方面,配備博世ESP9.3電子穩(wěn)定輔助系統(tǒng)、CAN-BUS車載智能網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、Bosch 8.0版ABS EBD等高科技配置,同時(shí)具備雙安全氣囊、3H高剛性安全車身、尾部安全系統(tǒng)及安全鎖孔等安全配置,能有效保障駕乘者的出行安全。另外,提供兩種選裝包,1.高配10英寸屏+7英寸儀表+交通標(biāo)識(shí)智能識(shí)別系統(tǒng)+車道偏離預(yù)警系統(tǒng)LDW+盲點(diǎn)警示系統(tǒng)BSD+疲勞駕駛告警+前方車輛碰撞預(yù)警FCW+行人碰撞預(yù)警PCW;2.6AMT變速箱+AEB(自動(dòng)緊急制動(dòng))+ACC+LKA(車道保持輔助)+LCA+胎壓壓力+PEP無(wú)鑰匙進(jìn)入+EPAS電子助力轉(zhuǎn)向。提升駕乘的安全及舒適性。
福特新世代全順V348后雙胎加長(zhǎng)軸高頂B型房車基于福特新世代全順Pro后雙胎加長(zhǎng)軸版本改裝,麥弗遜式獨(dú)立前懸,霍奇基斯后懸。搭載福特PUMA2.2T柴油發(fā)動(dòng)機(jī),更大功率140馬力,峰值扭矩355N·m。該款發(fā)動(dòng)機(jī)采用德國(guó)Continental公司最新一代高壓共軌電控技術(shù),噴油器使用國(guó)際領(lǐng)先的壓電晶體驅(qū)動(dòng)控制,帶來(lái)更高速率的油嘴噴射響應(yīng);發(fā)動(dòng)機(jī)所承受的爆發(fā)壓力由原有135bar增加至160bar,動(dòng)力進(jìn)一步提升。傳動(dòng)系統(tǒng)方面,與之匹配的是6MT和6AMT變速箱,AMT變速箱的引入能夠進(jìn)一步降低駕駛?cè)藛T的操作難度,解放左腳。安全輔助系統(tǒng)方面,配備博世ESP9.3電子穩(wěn)定輔助系統(tǒng)、CAN-BUS車載智能網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、Bosch 8.0版ABS EBD等高科技配置,同時(shí)具備雙安全氣囊、3H高剛性安全車身、尾部安全系統(tǒng)及安全鎖孔等安全配置,能有效保障駕乘者的出行安全。另外,提供兩種選裝包,1.高配10英寸屏+7英寸儀表+交通標(biāo)識(shí)智能識(shí)別系統(tǒng)+車道偏離預(yù)警系統(tǒng)LDW+盲點(diǎn)警示系統(tǒng)BSD+疲勞駕駛告警+前方車輛碰撞預(yù)警FCW+行人碰撞預(yù)警PCW;2.6AMT變速箱+AEB(自動(dòng)緊急制動(dòng))+ACC+LKA(車道保持輔助)+LCA+胎壓壓力+PEP無(wú)鑰匙進(jìn)入+EPAS電子助力轉(zhuǎn)向。提升駕乘的安全及舒適性。
新世代全順Pro方向盤(pán)采用四幅式設(shè)計(jì),并且加入多功能按鍵,除此之外還配有定速巡航功能,長(zhǎng)途駕駛時(shí)右腳可以更放松。
新世代全順Pro擁有5種為行業(yè)獨(dú)有的MobileyeQ4芯片ADAS 駕駛輔助系統(tǒng)以及EPAS電子換擋系統(tǒng),并且全系標(biāo)配Bosch最新9.3版本ESP和HHC坡道輔助系統(tǒng)等標(biāo)配GPS導(dǎo)航、倒車影像,ABS+EBD系統(tǒng)可以保證日常行駛中車輛制動(dòng)時(shí)的穩(wěn)定性,縮短制動(dòng)距離,防止側(cè)滑和跑偏,提高了行車途中的安全性。
新世代全順采用了由耐腐性強(qiáng)且不易生銹的鍍鋅板材打造的三H高剛性安全車身結(jié)構(gòu),配合一體鑄造的H型高剛性底盤(pán),讓整車重心低、更穩(wěn)定,能更大限度的保護(hù)乘員的安全,而麥弗遜式獨(dú)立前懸與霍奇斯基自適應(yīng)式后懸的搭配,又為整車提供了卓越的穩(wěn)定性和舒適性,能輕松應(yīng)對(duì)任何復(fù)雜路段。
底盤(pán)參數(shù)(國(guó)六) | |||
---|---|---|---|
車輛形式 | ZHH5047XLJZ6型自行式旅居車(B型) | 軸距(mm) | 3750 |
外型尺寸(mm) | 5998×2098×2645,2885 | 輪距(前/后)(mm) | 1745/1642 |
底盤(pán)型號(hào) | JX5040XXYTJB-N6 | 輪胎規(guī)格 | 185/75R16LT |
燃料種類 | 柴油 | 更大總質(zhì)量(kg) | 4250 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 前置后驅(qū) | 額定載客人數(shù) | 4-6人(含駕駛員) |
換檔形式 | 6AMT | 百公里油耗(L)(80km/h) | 8~10L 等速、不計(jì)空調(diào) |
輪胎數(shù) | 6 | 更高車速(km/h) | 145 |
駕照類型 | C照(藍(lán)牌) | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 103KW/140馬力/2.2T |
●:標(biāo)配 ○:選配 -:無(wú)
福特新世代全順V348后雙胎加長(zhǎng)軸高頂房車配置明細(xì)表 | ||||
---|---|---|---|---|
分類 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 簡(jiǎn)配型 | 標(biāo)配型 | 高配型 |
生活設(shè)施 | 房車專用冰箱50L(DC12V/52W)/71L | ● | ● | ● |
微波爐(AC220V/1150W) | - | ○ | ● | |
電磁爐(AC220V/2000W) | ● | ● | ● | |
家用/帶蓋圓形不銹鋼洗菜盆(含折疊水龍頭) | 家用水龍頭(無(wú)蓋) | ● | ● | |
外置抽拉式灶臺(tái) | ○ | ● | ● | |
車輛后部雙人床、床下儲(chǔ)物柜、行李艙 | ● | ● | ● | |
吊柜儲(chǔ)物柜組合 | ● | ● | ● | |
鞋柜 | ○ | ● | ● | |
雙人沙發(fā)+手搖/電動(dòng)升降桌 | ● | ● | 電動(dòng) | |
衛(wèi)生間洗手池淋浴總成 | ● | ● | ● | |
衛(wèi)生間五金件裝飾(含穿衣鏡、毛巾架等) | ● | ● | 鏡柜 | |
20L便攜式/直排/電動(dòng)粉碎式馬桶 | 20L便攜式 | 直排 | 電動(dòng) | |
整車水路系統(tǒng)總成 | ● | ● | ● | |
房車外接注水口/重力車外兩用加水口 | ● | ● | 重力車外兩用加水口 | |
15米外接加水管 | ● | ● | ● | |
90L不銹鋼防凍凈水箱 | ● | ● | ● | |
60L不銹鋼防凍污水箱 | ● | ● | ● | |
機(jī)械式排污閥 | ● | ● | ● | |
房車專用雙源12V/220V10升電熱水器 | ● | ● | - | |
滑窗 | - | 1個(gè) | 2個(gè) | |
雙向排風(fēng)換氣扇 | ● | 280×280 | 450×450 | |
時(shí)尚布藝遮陽(yáng)窗簾 | ● | ● | ● | |
生活區(qū)隱私拉簾 | - | ● | ● | |
科曼/菲亞瑪手搖自卷式遮陽(yáng)棚(LED燈帶)3×2.5m | 科曼手動(dòng) | 科曼手電一體 | Fiamma菲亞瑪手動(dòng) | |
全車復(fù)合/實(shí)木地板/游艇級(jí)地板革 | 復(fù)合地板 | 實(shí)木地板 | 游艇級(jí)地板革 | |
12V房車專用油煙機(jī) | - | ○ | ● | |
房車天窗 | - | ○ | ● | |
電水壺 | - | ○ | ● | |
外置淋浴設(shè)施 | - | ○ | ● | |
迷你洗衣機(jī) | - | - | ○ | |
電子電器系統(tǒng) | NFA紐??怂?KW/3KW正弦波充電逆變一體機(jī) | 2KW | 3KW | 3KW |
雙電瓶隔離器、電磁閥開(kāi)關(guān)總成、32A漏電保護(hù)器 | ● | ● | ● | |
12V鉛酸生活電瓶及低壓保護(hù)器 | 200Ah | 400Ah | 400Ah | |
鋰電池 | - | ○ | ○ | |
電瓶電量數(shù)顯面板 | - | ○ | ○ | |
3KW靜音發(fā)電機(jī) | - | ○ | ○ | |
太陽(yáng)能電池板 | - | ○ | ○ | |
阿雷納(AC220V/1450W)/多美達(dá)頂置駐車?yán)渑照{(diào) | 阿雷納 | 阿雷納 | Dometic多美達(dá) | |
偉巴斯特websto燃油加熱器(熱水、暖氣) | - | ○ | ● | |
行車雙循環(huán)制冷空調(diào) | - | ○ | ● | |
大功率行車暖風(fēng)機(jī) | - | ○ | ○ | |
24寸液晶電視/19寸吸頂電視 | ● | ● | ● | |
動(dòng)中通衛(wèi)星電視接收系統(tǒng) | - | ● | ● | |
整車音響系統(tǒng) | - | ● | ● | |
暗藏式暖色調(diào)車內(nèi)LED照明燈、閱讀燈、燈帶 | ● | ● | ● | |
踏步壓條內(nèi)置LED裝飾燈、踏步燈 | - | ● | ● | |
室外照明燈 | ● | ● | ● | |
電路及電器控制系統(tǒng)、豪華總控開(kāi)關(guān)面板 | ● | ● | ● | |
外接220V市電接口、室外直供15米電源線 | ● | ● | ● | |
220V/12V交、直流電源插座 | ● | ● | ● | |
房車遠(yuǎn)程智能控制系統(tǒng) | - | ○ | ○ | |
KTV點(diǎn)歌系統(tǒng)(不帶/帶觸摸屏) | - | ○ | ● | |
其他設(shè)備 | 整車保溫隔音降噪處理 | ● | ● | ● |
隔膜式水泵(DC12V) | ● | ● | ● | |
水位表、電壓表 | ● | ● | ● | |
衛(wèi)生間雙向換氣扇 | ● | ● | ● | |
滅火器 | ● | ● | ● | |
一氧化碳CO及煙霧報(bào)警器 | ● | ● | ● | |
逃生錘 | ● | ● | ● | |
車門(mén)聯(lián)動(dòng)電動(dòng)踏步 | - | ● | ● | |
選裝家具顏色、皮革包覆、鋁合金型材裙邊 | ● | ● | ● | |
駕駛室及門(mén)護(hù)板塑料件改色、側(cè)門(mén)、對(duì)開(kāi)門(mén)皮革包覆 | ● | ● | ● | |
卡座處加裝酒柜 | - | ● | ● | |
主、副駕駛旋轉(zhuǎn)座椅皮革包覆 | - | ○ | ● | |
商務(wù)艙夜景滿天星燈 | - | ○ | ● | |
后登頂爬梯 | - | ● | ● | |
鋁合金自行車架 | - | ● | ● | |
USB充電口 | - | ○ | ● | |
不銹鋼車頂行李架 | - | ○ | ● | |
輪罩 | - | ○ | ● | |
不銹鋼輪轂 | - | ○ | ○ | |
后拖車鉤 | - | ○ | ○ | |
電動(dòng)升降折疊床 | - | ○ | ○ | |
駕駛艙 | DVD+GPS導(dǎo)航+FM倒車監(jiān)視一體機(jī) | - | ● | ● |
方向盤(pán)儀表臺(tái)桃木裝飾 | - | ● | ● | |
正副駕駛位(原車)座椅包覆(普通超纖皮革/拉絲皮革) | 普通超纖皮革 | 普通超纖皮革 | 拉絲皮革 | |
整車(頂板、側(cè)板)生態(tài)板/繡花超纖皮革包覆 | 生態(tài)板 | 繡花超纖皮革 | 繡花超纖皮革 |
本公司保留更改技術(shù)參數(shù)和配置的權(quán)利,表中規(guī)格及配置如與實(shí)車不符,則以實(shí)車為準(zhǔn)。
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)訂購(gòu)信息,為必填選項(xiàng)
福特新世代全順V348后雙胎加......
依維柯歐勝加長(zhǎng)軸高頂B型房車...
東風(fēng)御風(fēng)短軸中頂B型房車...
福特新全順V362硬升頂房車暢......
依維柯歐勝四驅(qū)越野房車...
福特新全順V362硬升頂商旅版...
東風(fēng)御風(fēng)長(zhǎng)軸高頂B型房車...
依維柯得意宿營(yíng)車...
上汽大通V90長(zhǎng)軸高頂B型房車...
福特V362升頂【后置廚衛(wèi)】旅......
上汽大通V90短軸高(中)頂B......
福田風(fēng)景G9房車...
大通新途V80自動(dòng)擋B型房車...
<1臺(tái)>
<1臺(tái)>
<1臺(tái)>
<1臺(tái)>
全國(guó)各地房車車友委托我們幫他們尋找買主,低價(jià)處理。
新世代全順?lè)寇?code><1臺(tái)>